PSAT/NMSQT Answer Key - Tuesday, Oct 26, 2021
For the Tuesday, October 26 test form, though the order of the test questions may differ, the test questions themselves do not.
Answer Key 1
Section 1: Reading Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | B |
2 | D |
3 | C |
4 | B |
5 | D |
6 | D |
7 | B |
8 | A |
9 | A |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | A |
14 | A |
15 | D |
16 | C |
17 | D |
18 | D |
19 | A |
20 | D |
21 | D |
22 | C |
23 | B |
24 | A |
25 | B |
26 | C |
27 | C |
28 | A |
29 | B |
30 | D |
31 | B |
32 | C |
33 | A |
34 | D |
35 | C |
36 | A |
37 | A |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | D |
42 | A |
43 | C |
44 | C |
45 | D |
46 | B |
47 | A |
Section 2: Writing and Language Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | A |
2 | B |
3 | C |
4 | D |
5 | B |
6 | B |
7 | A |
8 | D |
9 | C |
10 | D |
11 | A |
12 | B |
13 | B |
14 | B |
15 | D |
16 | C |
17 | D |
18 | C |
19 | A |
20 | A |
21 | C |
22 | D |
23 | C |
24 | B |
25 | D |
26 | D |
27 | D |
28 | B |
29 | C |
30 | A |
31 | B |
32 | A |
33 | B |
34 | B |
35 | D |
36 | C |
37 | C |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | A |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
Section 3: Math Test—No Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | C |
2 | B |
3 | A |
4 | A |
5 | D |
6 | C |
7 | A |
8 | C |
9 | A |
10 | A |
11 | C |
12 | B |
13 | D |
14 | 100 |
15 | 600 |
16 | 4 |
17 | 20 |
Section 4: Math Test—Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | A |
2 | C |
3 | C |
4 | B |
5 | D |
6 | C |
7 | C |
8 | B |
9 | C |
10 | C |
11 | A |
12 | D |
13 | C |
14 | B |
15 | B |
16 | B |
17 | A |
18 | B |
19 | D |
20 | A |
21 | D |
22 | A |
23 | A |
24 | C |
25 | C |
26 | B |
27 | D |
28 | 2 |
29 | 13 |
30 | 7 |
31 | 27.2 |
Answer Key 2
Section 1: Reading Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | C |
2 | B |
3 | D |
4 | B |
5 | D |
6 | D |
7 | B |
8 | A |
9 | A |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | D |
14 | A |
15 | A |
16 | C |
17 | D |
18 | D |
19 | A |
20 | D |
21 | D |
22 | C |
23 | B |
24 | B |
25 | A |
26 | C |
27 | C |
28 | A |
29 | B |
30 | C |
31 | D |
32 | B |
33 | A |
34 | D |
35 | C |
36 | A |
37 | A |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | D |
42 | A |
43 | C |
44 | C |
45 | A |
46 | D |
47 | B |
Section 2: Writing and Language Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | A |
2 | B |
3 | C |
4 | D |
5 | B |
6 | B |
7 | A |
8 | D |
9 | C |
10 | D |
11 | A |
12 | C |
13 | B |
14 | D |
15 | D |
16 | D |
17 | B |
18 | C |
19 | A |
20 | B |
21 | A |
22 | B |
23 | B |
24 | B |
25 | B |
26 | D |
27 | C |
28 | D |
29 | C |
30 | A |
31 | A |
32 | C |
33 | D |
34 | B |
35 | D |
36 | C |
37 | C |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | A |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
Section 3: Math Test—No Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | A |
2 | D |
3 | C |
4 | B |
5 | B |
6 | C |
7 | A |
8 | A |
9 | C |
10 | A |
11 | B |
12 | D |
13 | C |
14 | 100 |
15 | 600 |
16 | 20 |
17 | 4 |
Section 4: Math Test—Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | C |
2 | C |
3 | B |
4 | D |
5 | A |
6 | C |
7 | C |
8 | C |
9 | C |
10 | B |
11 | B |
12 | A |
13 | D |
14 | C |
15 | B |
16 | D |
17 | A |
18 | B |
19 | A |
20 | B |
21 | C |
22 | D |
23 | A |
24 | A |
25 | C |
26 | B |
27 | D |
28 | 13 |
29 | 2 |
30 | 7 |
31 | 27.2 |
Answer Key 3
Section 1: Reading Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | D |
2 | C |
3 | B |
4 | B |
5 | D |
6 | D |
7 | B |
8 | A |
9 | A |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | A |
14 | A |
15 | D |
16 | C |
17 | D |
18 | A |
19 | D |
20 | D |
21 | D |
22 | C |
23 | B |
24 | A |
25 | B |
26 | C |
27 | A |
28 | B |
29 | C |
30 | B |
31 | C |
32 | D |
33 | A |
34 | D |
35 | C |
36 | A |
37 | A |
38 | A |
39 | B |
40 | D |
41 | A |
42 | C |
43 | C |
44 | C |
45 | D |
46 | B |
47 | A |
Section 2: Writing and Language Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | B |
2 | B |
3 | B |
4 | D |
5 | C |
6 | D |
7 | C |
8 | A |
9 | A |
10 | C |
11 | D |
12 | A |
13 | B |
14 | C |
15 | D |
16 | B |
17 | B |
18 | A |
19 | D |
20 | C |
21 | D |
22 | A |
23 | C |
24 | B |
25 | D |
26 | D |
27 | D |
28 | B |
29 | C |
30 | A |
31 | B |
32 | A |
33 | B |
34 | B |
35 | D |
36 | C |
37 | C |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | A |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
Section 3: Math Test—No Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | B |
2 | B |
3 | A |
4 | D |
5 | C |
6 | A |
7 | A |
8 | C |
9 | A |
10 | C |
11 | D |
12 | C |
13 | B |
14 | 600 |
15 | 100 |
16 | 4 |
17 | 20 |
Section 4: Math Test—Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | C |
2 | C |
3 | B |
4 | D |
5 | A |
6 | C |
7 | B |
8 | C |
9 | C |
10 | C |
11 | B |
12 | A |
13 | D |
14 | C |
15 | B |
16 | D |
17 | A |
18 | B |
19 | A |
20 | B |
21 | C |
22 | C |
23 | D |
24 | A |
25 | A |
26 | B |
27 | D |
28 | 13 |
29 | 2 |
30 | 7 |
31 | 27.2 |
Answer Key 4
Section 1: Reading Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | B |
2 | D |
3 | C |
4 | B |
5 | D |
6 | A |
7 | A |
8 | D |
9 | B |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | D |
14 | A |
15 | A |
16 | C |
17 | D |
18 | D |
19 | A |
20 | D |
21 | D |
22 | C |
23 | B |
24 | A |
25 | B |
26 | C |
27 | B |
28 | C |
29 | A |
30 | D |
31 | B |
32 | C |
33 | A |
34 | D |
35 | C |
36 | A |
37 | A |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | D |
42 | A |
43 | C |
44 | C |
45 | A |
46 | D |
47 | B |
Section 2: Writing and Language Test
Question # | Answer |
---|---|
1 | A |
2 | B |
3 | C |
4 | D |
5 | B |
6 | B |
7 | A |
8 | D |
9 | C |
10 | D |
11 | A |
12 | C |
13 | B |
14 | D |
15 | D |
16 | D |
17 | B |
18 | C |
19 | A |
20 | B |
21 | A |
22 | B |
23 | B |
24 | B |
25 | B |
26 | D |
27 | C |
28 | D |
29 | C |
30 | A |
31 | A |
32 | C |
33 | D |
34 | B |
35 | D |
36 | C |
37 | C |
38 | A |
39 | C |
40 | B |
41 | A |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
Section 3: Math Test—No Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | A |
2 | D |
3 | C |
4 | B |
5 | B |
6 | A |
7 | C |
8 | A |
9 | A |
10 | C |
11 | D |
12 | C |
13 | B |
14 | 600 |
15 | 100 |
16 | 4 |
17 | 20 |
Section 4: Math Test—Calculator
Question # | Answer |
---|---|
1 | C |
2 | C |
3 | B |
4 | D |
5 | A |
6 | C |
7 | C |
8 | C |
9 | B |
10 | C |
11 | D |
12 | C |
13 | B |
14 | B |
15 | A |
16 | A |
17 | B |
18 | D |
19 | A |
20 | B |
21 | A |
22 | C |
23 | C |
24 | D |
25 | A |
26 | B |
27 | D |
28 | 13 |
29 | 2 |
30 | 7 |
31 | 27.2 |